Résultats provenant de l'ARRL Field Day des 23-24 Juin 2012 pour le Québec:
| # | Call | Score | Category | QSOs | Power Mult | GOTA Call | Section | Participants | Club |
| 1 | VE2ARC | 4,688 | 1A | 1,224 | 2 | | QC | 25 | Montreal ARC / West Island ARC / Concordia University ARC |
| 2 | VE2CQ | 3,084 | 2A | 717 | 2 | | QC | 45 | Club Radio Amateur de Quebec |
| 3 | VE2CRS | 2,968 | 2A | 810 | 2 | | QC | 82 | Club Radio Amateur Saguenay-Lac-St-Jean |
| 4 | VE2CRB | 2,854 | 2A | 566 | 2 | | QC | 5 | Club Radio Amateur de Beauce |
| 5 | VE2CRO | 2,634 | 3A | 892 | 2 | | QC | 45 | |
| 6 | VE2UMS | 2,490 | 1A | 636 | 2 | | QC | 25 | Union Metropolitaine des Sans-filiste de Montreal |
| 7 | VE2CVR | 2,110 | 2A | 531 | 2 | | QC | 12 | Club Radio Amateur de la Vall du Richelieu |
| 8 | VE2CLM | 1,776 | 1A | 431 | 2 | | QC | 15 | CRA Rive-Sud Montreal |
| 9 | VE2CUR | 1,462 | 2A | 406 | 2 | VE2BRO | QC | 10 | VE2RMP Radio Group |
| 10 | VE2CSP | 1,408 | 3A | 207 | 2 | VE2ER | QC | 20 | ARA de Portneuf |
| 11 | VE2AWR | 1,400 | 1E | 352 | 2 | | QC | 1 | |
| 12 | VA2CMQ | 1,392 | 2A | 238 | 2 | | QC | 55 | Club Radio Amateur Matane VA2CMQ |
| 13 | VE2CYH | 1,160 | 1A | 239 | 2 | | QC | 20 | Covey Hill ARC |
| 14 | VE2CBS | 1,125 | 1AB | 112 | 5 | | QC | 12 | CRA Sorel-Tracy |
| 15 | VE2RAE | 846 | 2A | 248 | 2 | VA2MZ | QC | 15 | Club Radio amateur de l'Estrie |
| 16 | VE2NVS | 562 | 2A | 106 | 2 | | QC | 4 | RDG2 / NVIS Comm ARC |
| 17 | VA2NU | 460 | 1B1 | 55 | 2 | | QC | 1 | |
| 18 | VE2KOT | 336 | 1D | 84 | 2 | | QC | 1 | |
| 19 | VE2XL | 184 | 1D | 92 | 2 | | QC | 1 | |
| 20 | VE2CKM | 118 | 1E | 9 | 2 | | QC | 1 | |
| 21 | VA2RIO | 80 | 1D | 40 | 2 | | QC | 1 | |
| 22 | VE2PIJ | 56 | 1D | 3 | 2 | | QC | 1 | |
Les meilleurs résultats au Canada et global toutes catégories:
| # | Call | Score | Category | QSOs | Power Mult | GOTA Call | Section | Participants | Club |
| 1 | VE3XR | 9,118 | 4A | 2,539 | 2 | VA3SOP | ON | 55 | Peel ARC |
| 1 | W3AO | 35,984 | 27A | 11,116 | 2 | KE3Q | MDC | 80 | Potomac Valley RC, Columbia ARA |
Article complet (QST Décembre 2012) sur http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2012/2012-FD-QST.pdf
-------------
PS: Bravo (entre autres) à VE2CRS, champion québécois côté participants (82)... mais c'est hélas une petite erreur de transcription (8 participants en réalité) ;)
Pierre
Je te rassure, c'est une coquille. C'est 8 le bon chiffre hi ;-)
PS: Bravo (entre autres) à VE2CRS, champion québécois côté participants (82)... mais c'est hélas une petite erreur de transcription (8 participants en réalité) Erreur ou pas, si on divise le total des points obtenus par le nombre d'opérateurs, ca fait ressortir ou se trouvent les opérateurs aguerris.
Comme d'habitude, Serge AWR et son one-man-show est toujours dans les premiers. Chapeau!
Si on divise le total des points obtenus par le nombre d'opérateurs..
Ça donnerait ceci (et en changeant le 82 pour 8 de VE2CRS):
| # | Call | Score | Category | QSOs | Power Mult | GOTA Call | QSO par op | Participants | Club |
| 1 | VE2AWR | 1,400 | 1E | 352 | 2 | | 352.0 | 1 | |
| 2 | VE2CRB | 2,854 | 2A | 566 | 2 | | 113.2 | 5 | Club Radio Amateur de Beauce |
| 3 | VE2CRS | 2,968 | 2A | 810 | 2 | | 101.3 | 8 | Club Radio Amateur Saguenay-Lac-St-Jean |
| 4 | VE2XL | 184 | 1D | 92 | 2 | | 92.0 | 1 | |
| 5 | VE2KOT | 336 | 1D | 84 | 2 | | 84.0 | 1 | |
| 6 | VA2NU | 460 | 1B1 | 55 | 2 | | 55.0 | 1 | |
| 7 | VE2ARC | 4,688 | 1A | 1,224 | 2 | | 49.0 | 25 | Montreal ARC / West Island ARC / Concordia University ARC |
| 8 | VE2CVR | 2,110 | 2A | 531 | 2 | | 44.3 | 12 | Club Radio Amateur de la Vall du Richelieu |
| 9 | VE2CUR | 1,462 | 2A | 406 | 2 | VE2BRO | 40.6 | 10 | VE2RMP Radio Group |
| 10 | VA2RIO | 80 | 1D | 40 | 2 | | 40.0 | 1 | |
| 11 | VE2CLM | 1,776 | 1A | 431 | 2 | | 28.7 | 15 | CRA Rive-Sud Montreal |
| 12 | VE2NVS | 562 | 2A | 106 | 2 | | 26.5 | 4 | RDG2 / NVIS Comm ARC |
| 13 | VE2UMS | 2,490 | 1A | 636 | 2 | | 25.4 | 25 | Union Metropolitaine des Sans-filiste de Montreal |
| 14 | VE2CRO | 2,634 | 3A | 892 | 2 | | 19.8 | 45 | |
| 15 | VE2RAE | 846 | 2A | 248 | 2 | VA2MZ | 16.5 | 15 | Club Radio amateur de l'Estrie |
| 16 | VE2CQ | 3,084 | 2A | 717 | 2 | | 15.9 | 45 | Club Radio Amateur de Quebec |
| 17 | VE2CYH | 1,160 | 1A | 239 | 2 | | 12.0 | 20 | Covey Hill ARC |
| 18 | VE2CSP | 1,408 | 3A | 207 | 2 | VE2ER | 10.4 | 20 | ARA de Portneuf |
| 19 | VE2CBS | 1,125 | 1AB | 112 | 5 | | 9.3 | 12 | CRA Sorel-Tracy |
| 20 | VE2CKM | 118 | 1E | 9 | 2 | | 9.0 | 1 | |
| 21 | VA2CMQ | 1,392 | 2A | 238 | 2 | | 4.3 | 55 | Club Radio Amateur Matane VA2CMQ |
| 22 | VE2PIJ | 56 | 1D | 3 | 2 | | 3.0 | 1 | |
______________
En ce qui concerne VE3XR, 2539/55 = 46,2 QSO/OP et pour W3AO, 11116/80 = 139 QSO/OP...