Les résultats compilés par l'ARRL pour le Québec concernant le FD de Juin 2010:
| # | Indicatif | Score | Catégorie | QSOs | Power Mult | GOTA Call | Section | Participants | Club |
| 1 | VE2FET | 4,086 | 1A | 950 | 2 | | QC | 6 | |
| 2 | VE2UMS | 3,168 | 1A | 917 | 2 | | QC | 40 | Union Metropolitaine des Sans-filistes de Montreal |
| 3 | VE2GB | 2,660 | 1B1B | 246 | 5 | | QC | 1 | |
| 4 | VE2CQ | 2,108 | 3A | 500 | 2 | | QC | 35 | Club Radio Amateur de Quebec |
| 5 | VE2CWI | 1,916 | 1A | 340 | 2 | | QC | 65 | West Island ARC |
| 6 | VE2JCW | 1,892 | 1D | 473 | 2 | | QC | 1 | |
| 7 | VE2CRB | 1,538 | 1A | 295 | 2 | | QC | 9 | Club Radioamateur de Beauce |
| 8 | VA2NB | 1,510 | 1EB | 141 | 5 | | QC | 1 | |
| 9 | VE2CYH | 1,442 | 1A | 320 | 2 | | QC | 13 | Covey Hill ARC |
| 10 | VA2ZM | 1,426 | 1A | 504 | 2 | | QC | 3 | Team Zone 2 |
| 11 | VE2RAE | 1,382 | 3AC | 409 | 2 | VA2MZ | QC | 52 | Club Radio Amateur de l'Estrie |
| 12 | VE2EZD | 1,336 | 1B1 | 227 | 2 | | QC | 1 | |
| 13 | VE2CBS | 1,150 | 1AB | 90 | 5 | | QC | 10 | CRA Sorel/Tracy |
| 14 | VE2AWR | 1,038 | 1E | 262 | 2 | | QC | 1 | |
| 15 | VE2CRO | 1,018 | 2A | 314 | 2 | VE2SY | QC | 20 | Club de Radio Amateur Outaouais Inc |
| 16 | VA2WDQ | 820 | 1D | 205 | 2 | | QC | 1 | |
| 17 | VE2CAM | 745 | 1AB | 49 | 5 | | QC | 21 | Club amateur de St-Hyacinthe |
| 18 | VA2SG | 560 | 1B1B | 51 | 5 | | QC | 1 | |
| 19 | VE2FXL | 540 | 1D | 163 | 2 | | QC | 1 | |
| 20 | VE2CSP | 492 | 3D | 101 | 2 | | QC | 15 | |
| 21 | VE2PUI | 358 | 1B1 | 79 | 2 | | QC | 1 | |
| 22 | VA2BS | 350 | 1B1 | 125 | 2 | | QC | 1 | |
| 23 | VA2NU | 284 | 1B1C | 67 | 2 | | QC | 1 | |
| 24 | VE2CLM | 280 | 1D | 42 | 2 | | QC | 6 | |
| 25 | VE2TSM | 266 | 1D | 108 | 2 | | QC | 1 | |
| 26 | VE2AHH | 260 | 1B1B | 16 | 5 | | QC | 1 | |
| 27 | VE2BHH | 176 | 1B1 | 38 | 2 | | QC | 1 | |
| 28 | VA2UTC | 158 | 1D | 54 | 2 | | QC | 1 | |
| 29 | VE2AXO | 96 | 1D | 23 | 2 | | QC | 1 | |
| 30 | VA2ZIG | 80 | 1D | 15 | 2 | | QC | 1 | |
| 31 | VE2XL | 74 | 1D | 37 | 2 | | QC | 1 | |
| 32 | VE2KOT | 58 | 1D | 2 | 2 | | QC | 1 | |
| 33 | VE2GLA | 52 | 1D | 13 | 2 | | QC | 1 | |
----------------
Le grand gagnant toutes catégories:
| # | Indicatif | Score | Catégorie | QSOs | Power Mult | GOTA Call | Section | Participants | Club |
| 1 | W3AO | 33,452 | 24A | 10,585 | 2 | KE3Q | MDC | 60 | Potomac Valley RC and Columbia ARA |
Pour l'ensemble des résultats, consulter http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2010/2010_Field_Day_QST.pdf
W3AO 33,452 24A
Seulement 24! C'est en quelle année qu'ils étaient 51? 2004 ou 2005?
Ca prouve que le QRM entre stations sur la même bande ça se gère quand y'a du monde qui comprennent bien comment faire.
Seulement 24! C'est en quelle année qu'ils étaient 51? 2004 ou 2005?
C'était en 2003-2004 où il y avait une cinquantaine de stations en opération simultanément!. Ce n'est pas la première fois que W3AO, la station du
NATIONAL PRESS RADIO CLUB américain remporte la palme...
| Année | QSO's | Points | Catégorie | Position |
| 1998 | 6,697 | 19,366 | 4A | 2 |
| 1999 | 9,163 | 26,224 | 7A | 1 |
| 2000 | 9,908 | 31,534 | 30A | 1 |
| 2001 | 10,143 | 31,760 | 26A | 1 |
| 2002 | 10,158 | 33,442 | 38A | 1 |
| 2003 | 7,754 | 27,834 | 51A | 1 |
| 2004 | 9,304 | 32,372 | 50A | 1 |
| 2005 | 8,553 | 27,534 | 21A | 1 |
| 2006 | 9,504 | 31,144 | 22A | 1 |
| 2007 | 8,648 | 27,150 | 19A | 1 |
| 2008 | 10,709 | 33,660 | 23A | 1 |
| 2009 | 9,693 | 30,888 | 20A | 1 |
| 2010 | 10,585 | 33,452 | 24A | 1 |
J'ai trouvé quelques photos des antennes. On ne précise pas l'année.
Voir le document suivant concernant W3AO où l'on donne une foule de détails concernant leurs installations et montages lors des Field Days; la présentation concerne le FD2008 mais l'organisation doit être semblable pour les autres années:
http://www.kkn.net/dayton2009/W3AO_2009.pdf
On ne branche pas 3-4 radios sur la même antenne en HF. Déjà qu'isoler autant sinon plus de stations sur la même bande avec antennes séaprées demande beaucoup de technique, le bon équipement et surtout, de la planification de gens qui s'y connaisent.
Pour "consommer" 1 mile de coax, on peut présumer un grand nombre d'antennes séparées, une judicieuse orientation, de bons systèmes de filtrage, des radios de qualité contest (FLex, Ten-Tec, K3 etc.) et un ground parfait sur tous les aspects. Naturellement, le QRO est hors de question. Ca demande plusieurs jours de montage et de tests.