Ces résultats pour le Québec proviennent de l'ARRL pour le Field Day édition Juin 2009:
| # | Indicatif | Score | Catégorie | QSOs | Multipl | Ind. GOTA | Section | Participants | Club |
| 1 | VE2FET | 4,230 | 1A | 953 | 2 | | QC | 10 | |
| 2 | VE2CVR | 3,154 | 3A | 710 | 2 | | QC | 32 | Club Radioamateur Vallee du Richelieu |
| 3 | VE2CWI | 2,348 | 1A | 507 | 2 | | QC | 31 | West Island ARC |
| 4 | VE2JCW | 2,220 | 1D | 555 | 2 | | QC | 1 | |
| 5 | VE2CQ | 2,158 | 2A | 626 | 2 | VE2CDX | QC | 35 | Club Radio Amateur de Quebec |
| 6 | VE2CRB | 1,830 | 2A | 377 | 2 | | QC | 11 | Club Radioamateur de Beauce |
| 7 | VE2AWR | 1,736 | 1E | 446 | 2 | | QC | 1 | |
| 8 | VE2UMS | 1,734 | 1A | 306 | 2 | | QC | 25 | Union Metropolitaine des Sans-filistes de Montreal |
| 9 | VE2GB | 1,640 | 1B1B | 144 | 5 | | QC | 1 | |
| 10 | VA2ZM | 1,552 | 1A | 696 | 2 | | QC | 3 | Team Zone 2 |
| 11 | VE2XDX | 1,390 | 1A | 403 | 2 | | QC | 10 | eXtreme DX ARC |
| 12 | VE2CBS | 1,340 | 1AB | 116 | 5 | | QC | 10 | ARC Sorel / Tracy |
| 13 | VA2SG | 1,260 | 1B1B | 121 | 5 | | QC | 1 | |
| 14 | VE2CRL | 1,016 | 1AC | 345 | 2 | | QC | 18 | CRALL |
| 15 | VE2CRO | 972 | 3AC | 410 | 2 | | QC | 16 | Club de Radio Amateur Outaouais |
| 16 | VE2CSP | 834 | 2A | 84 | 2 | | QC | 20 | Assn Radio Amateur de Portneuf |
| 17 | VE2RALI | 810 | 4A | 155 | 2 | | QC | 4 | Club Radioamateur Lanaudiere, Inc. |
| 18 | VA2YLB | 705 | 1B1B | 121 | 5 | | QC | 1 | |
| 19 | VE2FFE | 702 | 1D | 138 | 2 | | QC | 1 | |
| 20 | VE2CAM | 535 | 1AB | 34 | 5 | | QC | 5 | Club Radio Amateur St Hyacinthe |
| 21 | VA2NU | 490 | 1B1 | 120 | 2 | | QC | 1 | |
| 22 | VE2CLM | 424 | 1D | 115 | 2 | | QC | 11 | |
| 23 | VE2AHH | 320 | 1B1B | 22 | 5 | | QC | 1 | |
| 24 | VA2WDQ | 296 | 1D | 148 | 1 | | QC | 1 | |
| 25 | VE2WNF | 268 | 1D | 109 | 2 | | QC | 1 | |
===================
Le champion FD09:
W3AO 30888 20A 9693 2 KE3Q MDC 60 Potomac Valley RC & Columbia ARA
Le score le plus faible: 2
Il y a eu 2612 "participants" (individus ou clubs)[/font]
Les résultats complets dans QST Décembre 2009 http://www.arrl.org/contests/results/2009/fd.pdf