| Rang | Indicatif | GOTA | Score | Catégorie | | Nom du club | Participants | Transmetteurs | Source | CW | Numériques | Phonie | Total QSOs | Bonis |
| 1 | VE2UMS | | 5022 | 2A | 2 | Union Métropolitaine des Sans-filistes de Montréal | 30 | 2 | G | 389 | 534 | 190 | 1113 | 950 |
| 2 | VE2CQ | VE2CDX | 4066 | 2AC | 2 | Club Radio Amateur de Québec | 30 | 2 | C | 108 | 365 | 352 | 825 | 1470 |
| 3 | VE2CWI | VE2ARC | 2395 | 2A | 2 | Montreal ARC/West Island ARC | 40 | 2 | B | 57 | 87 | 302 | 446 | 1215 |
| 4 | VE2TA | | 2224 | 2F | 2 | Club Radio Amateur de l'Estrie | 2 | 2 | C | 0 | 349 | 389 | 738 | 50 |
| 5 | VA2VT | | 1425 | 1B1B | 5 | | 1 | 1 | B | 0 | 98 | 19 | 117 | 350 |
| 6 | VE2QH (+VA2PM) | | 1238 | 2B2C | 2 | | 2 | 2 | C | 0 | 297 | 0 | 297 | 50 |
| 7 | VE2EZD | | 1126 | 1D | 2 | | 1 | 1 | C | 201 | 0 | 86 | 287 | 150 |
| 8 | VE2CRD | | 1064 | 3A | 2 | Club Radioamateur de Drummondville | 6 | 3 | B | 57 | 35 | 23 | 115 | 650 |
| 9 | VE2HEW | | 950 | 1D | 2 | | 1 | 1 | C | 10 | 213 | 4 | 227 | 50 |
| 10 | VA2CST | | 816 | 1D | 2 | | 1 | 1 | C | 0 | 64 | 255 | 319 | 50 |
| 11 | VE2CRL | VA2BHA | 800 | 2A | 2 | Club Radio Amateur Laval-Laurentides | 9 | 2 | B | 40 | 0 | 45 | 85 | 550 |
| 12 | VA2KB (+VA2VX) | | 622 | 2B2 | 2 | | 2 | 2 | B | 0 | 0 | 186 | 186 | 250 |
| 13 | VE2CBS | | 606 | 1AC | 1 | Club Radio Amateur Sorel - Tracy | 8 | 1 | C | 2 | 276 | 0 | 278 | 50 |
| 14 | VA2NAO | | 564 | 2B1 | 2 | | 1 | 2 | B | 0 | 0 | 7 | 7 | 550 |
| 15 | VE2NAO | | 558 | 2A | 2 | Club Radioamateur de Drummondville | 5 | 2 | B | 0 | 2 | 0 | 2 | 550 |
| 16 | VA2QR | | 522 | 1E | 2 | Club Radio Amateur VE2CWQ | 1 | 1 | B | 0 | 76 | 34 | 110 | 150 |
| 17 | VE2KZW | | 510 | 1D | 2 | Club de radio amateur Outaouais Inc | 1 | 1 | C | 2 | 113 | 0 | 115 | 50 |
| 18 | VA2KBR | | 486 | 1D | 2 | | 1 | 1 | C | 0 | 109 | 0 | 109 | 50 |
| 19 | VA2EO | | 410 | 1B1B | 5 | | 1 | 1 | B | 16 | 0 | 0 | 16 | 250 |
| 20 | VE2ATU (+VA2MVX) | | 374 | 2B2 | 2 | Assn. des Radioamateurs de l'Abitibi-Témiscamingue | 2 | 2 | B | 10 | 16 | 10 | 36 | 250 |
| 21 | VE2CUR | | 374 | 1D | 2 | Groupe Radio VE2RMP | 7 | 1 | C | 53 | 0 | 56 | 109 | 50 |
| 22 | VE2BUB | | 342 | 1E | 2 | | 2 | 1 | B | 0 | 0 | 96 | 96 | 150 |
| 23 | VE2ZQ | | 336 | 1D | 2 | | 1 | 1 | C | 65 | 0 | 13 | 78 | 50 |
| 24 | VA2EN | | 304 | 1E | 2 | | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 27 | 27 | 250 |
| 25 | VA2MO | | 302 | 1B1 | 2 | | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 76 | 76 | 150 |
| 26 | VA2LPQ | | 234 | 1A | 2 | Quebec Ham Furries | 6 | 1 | G | 0 | 0 | 42 | 42 | 150 |
| 27 | VA2SIB | | 226 | 1E | 2 | | 1 | 1 | B | 0 | 19 | 0 | 19 | 150 |
| 28 | VE2FCR | | 226 | 1D | 2 | Montreal ARC/West Island ARC | 1 | 1 | C | 0 | 44 | 0 | 44 | 50 |
| 29 | VE2IAA | | 206 | 1D | 2 | | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 78 | 78 | 50 |
| 30 | VE2ZDX | | 198 | 1B1 | 2 | | 1 | 1 | B | 36 | 0 | 2 | 38 | 50 |
| 31 | VE2SS | | 150 | 1A | 2 | | 3 | 1 | B | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
| 32 | VA2CO | | 128 | 1D | 2 | | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 39 | 39 | 50 |
| 33 | VE2GT | | 106 | 1D | 2 | Club Radio Amateur Sorel - Tracy | 1 | 1 | C | 0 | 14 | 0 | 14 | 50 |
| 34 | VB2CAP | | 102 | 1D | 2 | Ottawa Valley QRP Soc. | 1 | 1 | C | 13 | 0 | 0 | 13 | 50 |
| 35 | VA2KD | | 90 | 1D | 2 | | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 |
PS: Pour les résultats globaux, voir https://contests.arrl.org/ContestResults/2025/Field-Day-2025-FinalQSTResults.pdf