... Cette année 2019 ça se déroulera les 22-23 Juin de 1800 UTC Samedi à 2059 UTC Dimanche.
Certaines informations ont circulé à l'effet qu'il ne sera pas possible pour un radioamateur d'opérer sur plus d'un site de FD. Pourtant, à mon avis (?) ce n'est pas ce que dit la FAQ FD/2019 de l'ARRL:
Q. I am a member of two clubs. Can I participate in Field Day with more than one group?
Q. I will be participating with my club Saturday during the day. Can I get on from home and make some Field Day contacts afterwards?
A. The answer in both cases is YES. The only limitation is that you cannot make contacts for score with any group or station from which you participate during Field Day. For example, you can't call the club's FD 2-meter station while driving to or from the site or from home in order for them to "put you in the log" for QSO point credit.
Autrement dit, il est possible d'aller "donner un coup de main" à plus d'un club et en plus d'opérer à partir de chez soi. La seule restriction est qu'il est interdit de faire des contacts (pour les points) avec les groupes ou stations auxquels on participe durant le FD. Par exemple, on ne peut pas contacter pour des points une station FD d'un club en se déplaçant vers (ou en revenant de) ce site si on y a opéré ou que l'on projète de le faire. Mêmes restrictions si on opère de chez soi.
Pour les autres contacts avec d'autres stations, pas de restrictions.
http://www.arrl.org/files/file/Field-Day/2019/2019-FD-FAQ-RevA.pdf
La base de données de l'ARRL semble stable. Voici les résultats qu'elle donne pour le Québec FD Juin 2019:
| Rang | Station | Score | Catégorie | QSOs | Mult | GOTA | | Participants | Club |
| 1 | VE2CRO | 4,452 | 4A | 917 | 2 | VE3PHV/VE2 | | 57 | Club de RadioAmateur Outaouais |
| 2 | VE2ATB | 3,072 | 2A | 792 | 2 | VE2ATB | | 6 | Yankee Clipper Contest Club |
| 3 | VE2RAE | 2,982 | 2F | 758 | 2 | | | 15 | Club RA de l'Estrie |
| 4 | VE2UMS | 2,926 | 1A | 735 | 2 | | | 25 | Union Metropolitaine des Sans-filistes de Montreal |
| 5 | VE2JCW | 2,894 | 1E | 711 | 2 | | | 1 | |
| 6 | VE2CQ | 2,412 | 2A | 444 | 2 | VE2CDX | | 50 | Club RA de Quebec |
| 7 | VE2EZD | 2,000 | 1B1B | 155 | 5 | | | 1 | |
| 8 | VE2CVR | 1,880 | 2A | 214 | 2 | VE2LAY | | 25 | Club RA de la Vallee du Richelieu |
| 9 | VE2CSP | 1,622 | 2AC | 431 | 2 | | | 15 | Assn Radio Amateur Portneuf |
| 10 | VA2RGA | 1,612 | 2A | 481 | 2 | | | 120 | Club Grpe RadioAmateur Amical |
| 11 | VE2ARC | 1,402 | 1A | 273 | 2 | | | 50 | Montreal ARC / West Island ARC |
| 12 | VE2CBS | 1,042 | 1A | 200 | 2 | | | 7 | Club RA Sorel-Tracy |
| 13 | VE2NCG | 996 | 1E | 187 | 2 | | | 1 | |
| 14 | VE2CWQ | 946 | 1A | 216 | 2 | | | 10 | Club RA VE2CWQ |
| 15 | VA2ZM | 786 | 1E | 290 | 2 | | | 3 | |
| 16 | VE2CRD | 680 | 1AC | 151 | 2 | | | 8 | Club RadioAmateur Drummondville |
| 17 | VE2RUT | 606 | 1AC | 141 | 2 | | | 15 | Grpe RadioAm de Sherbrooke |
| 18 | VE2SRP | 602 | 1B1 | 115 | 2 | | | 1 | |
| 19 | VE2VIA | 592 | 1E | 113 | 2 | | | 1 | |
| 20 | VE2CLM | 580 | 1AC | 112 | 2 | | | 12 | Club RA Rive-Sud Montreal |
| 21 | VE2HEW | 465 | 1B1B | 3 | 5 | | | 1 | |
| 22 | VE2FK | 301 | 1D | 301 | 1 | | | 1 | |
| 23 | VE2GT | 248 | 1E | 44 | 2 | | | 1 | |
| 24 | VA2EGD | 182 | 1B1 | 66 | 2 | | | 1 | |
| 25 | VE2JM | 92 | 1D | 42 | 1 | | | 1 | |
| 26 | VA2LPQ | 78 | 1A | 14 | 2 | | | 4 | Halley & HF |
| 27 | VE2YUC | 72 | 1D | 11 | 2 | | | 1 | |
| 28 | VE2CVN | | 1A | 157 | 2 | | | 3 | CHECKLOG |
Meilleur résultat canadien:
| Rang | Station | Score | Catégorie | QSOs | Mult | GOTA | Participants | Club |
| 1 | VE3MGY | 7,138 | 1E | 1,622 | 2 | | 1 | |
Statistiques:
(https://i.imgur.com/ClF0On4.jpg)