Voici les résultats obtenus par les participants québécois au FD08 de l'ARRL (28-29 Juin 2008):
=============================================
| # | Indicatif | Score | Catégorie | QSOs | Power Mult | GOTA Call | Section | Participants | Club |
| 1 | VE2CWT | 4,646 | 2D | 1,149 | 2 | | QC | 2 | |
| 2 | VE2CWI | 4,066 | 1A | 861 | 2 | | QC | 27 | West Island ARC |
| 3 | VE2CVR | 3,484 | 3A | 943 | 2 | | QC | 26 | Club de Radioamateur de la valle du Richelieu |
| 4 | VE2CRB | 2,666 | 1A | 819 | 2 | | QC | 13 | |
| 5 | VE2CQ | 2,560 | 2A | 595 | 2 | | QC | 25 | Club Radio Amateur de Quebec |
| 6 | VA2UT | 2,244 | 2AC | 661 | 2 | | QC | 27 | Club Radio Amateur de l'Estrie Inc. |
| 7 | VE2UMS | 1,856 | 1A | 342 | 2 | | QC | 60 | Union Metropolitaine des Sans-filistes de Montreal |
| 8 | VE2CYH | 1,788 | 1A | 521 | 2 | | QC | 23 | Covey Hill ARC |
| 9 | VE2GB | 1,730 | 1B1B | 153 | 5 | | QC | 1 | |
| 10 | VE2008VQ | 1,400 | 1E | 391 | 2 | | QC | 1 | |
| 11 | VE2CRL | 1,354 | 1AC | 502 | 2 | | QC | 10 | |
| 12 | VA2PZ | 1,196 | 1E | 486 | 2 | | QC | 1 | |
| 13 | VE2REG | 750 | 2A | 350 | 2 | | QC | 10 | Association des Radioamateurs Independants |
| 14 | VE2CSP | 706 | 2D | 182 | 2 | | QC | 23 | |
| 15 | VE2FFE | 634 | 1D | 121 | 2 | | QC | 1 | |
| 16 | VE2FXL | 590 | 1E | 87 | 5 | | QC | 1 | |
| 17 | VA2NU | 578 | 1B1 | 114 | 2 | | QC | 1 | |
| 18 | VE2CBS | 454 | 1AC | 123 | 2 | | QC | 12 | CRA Sorel Tracy |
| 19 | VE2SMW | 430 | 1B1 | 40 | 2 | | QC | 1 | |
| 20 | VE2CAM | 390 | 1AB | 34 | 5 | | QC | 4 | Club Radioamateur St. Hyacinthe |
| 21 | VE2CLM | 318 | 1D | 65 | 2 | | QC | 9 | |
| 22 | VE2GLA | 276 | 1E | 44 | 2 | | QC | 1 | |
| 23 | VE2DWE | 224 | 1D | 37 | 2 | | QC | 1 | |
| 24 | VE2WNF | 150 | 1D | 50 | 2 | | QC | 1 | |
============================
Source: QST, Décembre 2008 http://www.arrl.org/contests/results/2008/fd.pdf
Les membres de L'ARRL ont accès aux résultats sous forme de base de données via le site web de l'association et peuvent ainsi classer les résultats selon les critères de leur choix.
Le grand gagnant: W3AO 33,664 23A 10,709 2 KE3Q MDC 60 Potomac Valley RC/Columbia ARA