Liste des entrées (identifiants) reçues par l'ARRL pour le Field Day 2015 section Québec au 11 août 2015.
Quelques détails/fautes à corriger par les intéressés...?
FD 2015 Entries Recieved - August 11- 1:14 PM EDT. This includes entries submitted via e-mail, web applet
and on paper. Please report missing entries or descrepencies to Matt Wilhelm, W1MSW (w1msw@arrl.org or 860 - 594 - 0232) no later than Midnight on August 21, 201_____________
| Indicatif | Nom du Club | Section | # d'émetteurs | Classe | GOTA | |
| VA2CKB | Club Radioamateur de Beauce | QC | 1 | A | | |
| VA2HMC | Club Radio Amateur Haute Matawinie | QC | 2 | A | | |
| VA2NU | | QC | 1 | E | | |
| VE2AEI | | QC | 1 | D | | |
| VE2AHD | | QC | 1 | B1B | | |
| VE2AWR | | QC | 1 | E | | |
| VE2CAM | Club Radio Amateur de St-Hyacinthe | QC | 1 | AB | | |
| VE2CBS | Club Radioamateur Sorel-Tracy | QC | 1 | AB | | |
| VE2CQ | Club Radio Amateur de Quebec | QC | 2 | A | VE2CDX | |
| VE2CRS | Club Radio Amateur Saguenay Lac St-Jean | QC | 2 | A | | |
| VE2CUR | Groupe Radio VE2RMP Radio Group | QC | 1 | A | | |
| VE2CVN | | QC | 1 | A | | |
| VE2CVR | | QC | 1 | F | | |
| VE2CWI | West Island ARC / Montreal ARC | QC | 2 | A | | |
| VE2CWQ | Club Radioamateur | QC | 2 | AC | | |
| VE2GT | | QC | 1 | D | | |
| VE2JCW | | QC | 1 | D | | |
| VE2MW | | QC | 1 | C | | |
| VE2MXU | | QC | 1 | D | | |
| VE2POU | | QC | 1 | D | | |
| VE2RAE | | QC | 3 | E | | |
| VE2RVL | | QC | 2 | D | | |
| VE2UMS | Union Metropoliatine des Sans-filistes de Montreal | QC | 1 | A | | |
Résultats provenant de l'ARRL - Field Day Juin 2015 pour le Québec:
| # | Call | Score | Category | QSOs | Power Mult | GOTA Call | Section | Participants | Club |
| 1 | VE2CWI | 4,050 | 2A | 926 | 2 | | QC | 31 | West Island ARC / Montreal ARC |
| 2 | VE2UMS | 2,776 | 1A | 610 | 2 | | QC | 28 | Union Metropoliatine des Sans-filistes de Montreal |
| 3 | VE2CQ | 2,570 | 2A | 520 | 2 | VE2CDX | QC | 65 | Club Radio Amateur de Quebec |
| 4 | VE2CRS | 2,454 | 2A | 499 | 2 | | QC | 5 | Club Radio Amateur Saguenay Lac St-Jean |
| 5 | VE2CSP | 2,250 | 3A | 464 | 2 | | QC | 15 | Assn Radioamateur de Portneuf |
| 6 | VA2CKB | 1,834 | 1A | 259 | 2 | | QC | 8 | Club Radioamateur de Beauce |
| 7 | VE2CAM | 1,785 | 1AB | 115 | 5 | | QC | 11 | Club Radio Amateur de St-Hyacinthe |
| 8 | VE2CBS | 1,490 | 1AB | 129 | 5 | | QC | 8 | Club Radioamateur Sorel-Tracy |
| 9 | VE2CVR | 1,304 | 1F | 188 | 2 | | QC | 12 | |
| 10 | VE2AWR | 1,230 | 1E | 314 | 2 | | QC | 1 | |
| 11 | VE2RAE | 1,212 | 3E | 285 | 2 | | QC | 20 | |
| 12 | VE2CUR | 1,090 | 1A | 357 | 2 | | QC | 12 | Groupe Radio VE2RMP Radio Group |
| 13 | VE2CWQ | 954 | 2AC | 302 | 2 | | QC | 10 | Club Radioamateur |
| 14 | VE2AHD | 940 | 1B1B | 84 | 5 | | QC | 1 | |
| 15 | VA2HMC | 868 | 2A | 309 | 2 | | QC | 8 | Club Radio Amateur Haute Matawinie |
| 16 | VB2RAA | 772 | 3A | 111 | 2 | | QC | 4 | Club de Radio Amateur d'Amos |
| 17 | VE2CVN | 630 | 1A | 200 | 2 | | QC | 4 | |
| 18 | VE2RVL | 610 | 2D | 167 | 2 | | QC | 15 | |
| 19 | WA2WA | 440 | 1D | 110 | 2 | | QC | 1 | |
| 20 | VE2MW | 238 | 1C | 44 | 2 | | QC | 1 | |
| 21 | VA2NU | 202 | 1E | 26 | 2 | | QC | 1 | |
| 22 | VE2JCW | 136 | 1D | 34 | 2 | | QC | 1 | |
| 23 | VE2MXU | 88 | 1D | 10 | 2 | | QC | 1 | |
| 24 | VE2GT | 56 | 1D | 3 | 2 | | QC | 1 | |
| 25 | VE2AEI | 52 | 1D | 26 | 2 | | QC | 1 | |
| 26 | VE2POU | 22 | 1D | 11 | 2 | | QC | 1 | |
Le meilleur résultat au Canada:
| # | Call | Score | Category | QSOs | Power Mult | GOTA Call | Section | Participants | Club |
| 1 | VE7SAR | 8,080 | 3AB | 754 | 5 | | BC | 30 | SARC-SEPAR |
Le meilleur résultat toutes catégories:
| # | Call | Score | Category | QSOs | Power Mult | GOTA Call | Section | Participants | Club |
| 1 | W3AO | 31,452 | 18A | 9,700 | 2 | KE3Q | MDC | 91 | Potomac Valley RC & Columbia ARA |