...
(http://www.arrl.org/img/130x97/exact/News/FD%202014%20logo_3.gif)
L'ARRL vient de publier la liste et les codes d'installation des stations québécoises qui ont participé au FieldDay édition 2014. Les publications des résultats se feront normalement début novembre 2014. S'il y a erreurs ou omissions dans cette liste, les personnes concernées ont jusqu'au 12 septembre 2014 pour en aviser l'ARRL:
| VE2ARC | West Island ARC Montreal ARC | 1A QC |
| VE2AWR | | 1E QC |
| VE2BWL | | 1D QC |
| VE2CAM | Club Radio Amateur Maskoutains | 1A QC |
| VE2CBS | Club Radio Amateur Sorel Tracy | 1A QC |
| VE2CQ | VE2CDX Club Radio Amateur de Quebec | 2A QC |
| VE2CRS | Club Radio Amateur Saguenay Lac St-Jean | 1A QC |
| VE2CSP | Association Radioamateur de Portneuf | 3A QC |
| VE2CVR | Club Radioamateur de la valle du Richelieu | 3A QC |
| VE2CWQ | Club RadioAmateur VE2CWQ | 3A QC |
| VE2CYH | Covet Hill ARC | 1A QC |
| VE2FK | | 1D QC |
| VE2KOT | | 1D QC |
| VE2PIJ | | 1D QC |
| VE2UMS | Union Metropolitaine des Sans-Filistes de Montreal | 1A QC |
| VA2HMC | CRAHM | 2A QC |
| VA2NU | | 1B QC |
| VA2RUF | Club Radio Amateur de l'Estrie | 2A QC |
Cette année, 18 'stations' ont fait parvenir leur 'log' contre 23 en 2013 ...
Résultats provenant de l'ARRL - Field Day des 28-29 Juin 2014 pour le Québec:
| Rang | Indicatif | Résultats | Catégorie | QSOs | Multiplicateur | Participants | Club |
| 1 | VE2UMS | 3676 | 1A | 875 | 2 | 30 | Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal |
| 2 | VE2CSP | 2906 | 3A | 568 | 2 | 18 | Association Radioamateur de Portneuf |
| 3 | VE2CVR | 2816 | 3A | 632 | 2 | 21 | Club Radioamateur de la vallée du Richelieu |
| 4 | VE2ARC | 2604 | 1A | 561 | 2 | 20 | West Island ARC MontrealARC |
| 5 | VE2CBS | 2365 | 1AB | 190 | 5 | 8 | Club Radio Amateur Sorel Tracy |
| 6 | VE2CQ | 2022 | 2A | 408 | 2 | 58 | Club Radio Amateur de Québec |
| 7 | VE2CRS | 2000 | 1A | 377 | 2 | 5 | Club Radio Amateur Saguenay Lac St-Jean |
| 8 | VE2CYH | 1438 | 1A | 283 | 2 | 20 | Covet Hill ARC |
| 9 | VE2CAM | 1430 | 1AB | 93 | 5 | 3 | Club Radio Amateur Maskoutains |
| 10 | VE2FK | 1106 | 1D | 264 | 2 | 1 | |
| 11 | VE2BWL | 938 | 1D | 230 | 2 | 1 | |
| 12 | VE2CWQ | 894 | 3A | 272 | 2 | 13 | Club RadioAmateur VE2CWQ |
| 13 | VA2HMC | 740 | 2A | 245 | 2 | 8 | CRAHM |
| 14 | VE2AWR | 688 | 1E | 155 | 2 | 1 | |
| 15 | VA2RUF | 636 | 2F | 134 | 2 | 23 | Club Radio Amateur de l'Estrie |
| 16 | VA2NU | 130 | 1B1 | 40 | 2 | 1 | |
| 17 | VE2KOT | 100 | 1D | 25 | 2 | 1 | |
| 18 | VE2PIJ | 52 | 1D | 1 | 2 | 1 | |
Les meilleurs résultats au Canada et global toutes catégories:
| Rang | Indicatif | Résultat | Catégorie | QSOs | Mult | Participants | |
| 1 | VE3MIS | 7818 | 10A | 2,043 | 2 | 44 | |
| 1 | W1AW/3 | 36730 | 28A | 11,233 | 2 | 80 | |
Chapeau à tous les participants et GRAND chapeau à l'UMS ! :)